PN
公稱通徑 DN | 外形尺寸/mm | d1 | L | L1 | H | H1 |
16 | 25 | 38 | 102 | 51 | 81 | 73 |
32 | 45 | 102 | 51 | 86 | 78 |
40 | 50 | 114 | 57 | 90 | 80 |
50 | 62 | 124 | 62 | 93 | 90 |
65 | 73 | 145 | 72.5 | 108 | 105 |
80 | 90 | 165 | 82.5 | 123 | 118 |
100 | 115 | 194 | 97 | 138 | 130 |
125 | 134 | 194 | 97 | 148 | 145 |
150 | 164 | 229 | 114.5 | 170 | 170 |
200 | 206 | 243 | 121.5 | 200 | 201 |
250 | 260 | 297 | 148.5 | 240 | 237 |
300 | 316 | 338 | 169 | 286 | 282 |
350 | 372 | 400 | 200 | 330 | 337 |
400 | 420 | 400 | 200 | 367 | 372 |
450 | 470 | 520 | 260 | 422 | 432 |
500 | 516 | 600 | 300 | 490 | 498 |
表中未列出的其他規(guī)格尺寸,請咨詢汗越閥門技術(shù)部! |
保溫V型球閥結(jié)構(gòu)圖

如果你需訂購我廠保溫球閥系列產(chǎn)品,咨詢時煩請說明公稱壓力、公稱尺寸、閥體和內(nèi)件材質(zhì)、使用介質(zhì)、工作溫度及驅(qū)動方式等,本產(chǎn)品端部連接方式有法蘭和對夾兩種。