PN(MPa)
公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 L(mm) | 公稱(chēng)壓力 PN(MPa) | 公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 L(mm) | 公稱(chēng)壓力 PN(MPa) | 公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 L(mm) | QQ41M-1.6 | 15 | 130 | QJ41M-1.6 | 15 | 130 | QZ41M-1.6 | 15 | 130 |
20 | 140 | 20 | 150 | 20 | 150 |
25 | 150 | 25 | 160 | 25 | 160 |
32 | 165 | 32 | 180 | 32 | 180 |
40 | 180 | 40 | 200 | 40 | 200 |
50 | 200 | 50 | 230 | 50 | 250 |
65 | 220 | 65 | 290 | 65 | 265 |
80 | 250 | 80 | 310 | 80 | 280 |
100 | 280 | 100 | 350 | 100 | 300 |
125 | 320 | 125 | 400 | 125 | 325 |
150 | 360 | 150 | 480 | 150 | 350 |
200 | 400 | 200 | 600 | 200 | 400 |
表中QQ41M、QJ41M、QZ41M分別為代替球閥、截止閥、閘閥長(zhǎng)度尺寸。 |
一體式高溫球閥結(jié)構(gòu)圖
