Class
公稱尺寸 NPS | 外形及連接尺寸/mm | L | D | K | R | C-f | n-d |
150 (PN20) | 1 ? | 310 | 125 | 98.4 | 73.0 | 15.9-1.6 | 4-?16 |
2 | 340 | 150 | 120.7 | 92.1 | 17.5-1.6 | 4-?19 |
2 ? | 400 | 180 | 139.7 | 104.8 | 20.7-1.6 | 4-?19 |
3 | 410 | 190 | 152.4 | 127.0 | 22.3-1.6 | 4-?19 |
4 | 460 | 230 | 190.5 | 157.2 | 22.3-1.6 | 8-?19 |
5 | 560 | 255 | 215.9 | 185.7 | 22.3-1.6 | 8-?22.5 |
6 | 660 | 280 | 241.3 | 215.9 | 23.9-1.6 | 8-?22.5 |
8 | 800 | 345 | 298.5 | 269.9 | 27.0-1.6 | 8-?22.5 |
10 | 1030 | 405 | 362.0 | 323.8 | 28.6-1.6 | 12-?25.5 |
12 | 1140 | 485 | 431.8 | 381.0 | 30.2-1.6 | 12-?25.5 |
14 | 1257 | 535 | 476.3 | 412.8 | 33.4-1.6 | 12-?28.5 |
表中未列出的其他規(guī)格尺寸,請(qǐng)咨詢汗越閥門技術(shù)部! |
Y型三通球閥結(jié)構(gòu)圖

如果你需訂購(gòu)我廠三通球閥系列產(chǎn)品,咨詢時(shí)煩請(qǐng)注明規(guī)格型號(hào),或說(shuō)明公稱尺寸、公稱壓力、閥體和內(nèi)件材質(zhì)、使用介質(zhì)、工作溫度、分歧角度(30°、45°、60°、90°、120°等)、法蘭標(biāo)準(zhǔn)及驅(qū)動(dòng)方式等。本產(chǎn)品有軟密封和硬密封兩種。