Class
公稱尺寸 NPS | 外形尺寸/mm | 公稱壓力 Class | 公稱尺寸 NPS | 外形尺寸/mm | d | L | d | L |
1500 | 2 ? | 56 | 254 | 2500 | 2 ? | 46 | 330 |
3 | 64 | 305 | 3 | 54 | 368 |
4 | 84 | 406 | 4 | 70 | 457 |
5 | 100 | 483 | 5 | 86 | 533 |
6 | 126 | 559 | 6 | 104 | 610 |
8 | 158 | 711 | 8 | 130 | 762 |
10 | 210 | 864 | 10 | 162 | 914 |
12 | 250 | 991 | 12 | 210 | 1041 |
14 | 282 | 1067 | 14 | 234 | 1118 |
16 | 318 | 1194 | 16 | 264 | 1245 |
18 | 360 | 1346 | 18 | 304 | 1397 |
20 | 406 | 1473 | 20 | — | — |
22 | 450 | 1600 | 22 | 375 | 1550 |
表中未列出的其他規(guī)格參數(shù),請(qǐng)咨詢汗越閥門技術(shù)部! |
磅級(jí)電站閘閥結(jié)構(gòu)圖

如果你需訂購(gòu)我廠電站閥產(chǎn)品,咨詢時(shí)煩請(qǐng)說(shuō)明公稱壓力、公稱通徑、閥體材質(zhì)、使用介質(zhì)、工作溫度等,本產(chǎn)品連接兩端為對(duì)焊結(jié)構(gòu),焊接坡口可按ASME B16.25規(guī)定或用戶要求制作。